G4 130pt
🔸神秘 40個 139pt 4d
🔸ギルコ 1M 138pt 4h
🔸ヘルプ 120回 137pt 4d
🔸マター 6個 134pt 2d
🔸建設パワー 120K 133pt 1d6h 削除対象
🔸課金 7個 133pt 1d12h
🔸地獄 2回 133pt 6h
🔸時短 16d 131pt 2d
G4 140pt
🔸星 50K 149pt 2d
🔸ソロ 8回 147pt 4d
🔸総・研究パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸兵士パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸商船 32回 146pt 4d
🔸ヒーロー 360K 145pt 1d6h
🔸領地パワー 160K 144pt 1d6h
🔸採取 15M 143pt 1d9h
🔸地獄 4回 141pt 2d
🔸ジェム 50K 141 4h
G4 150pt
🔸課金 10個 157pt 2d
🔸指揮官 6回 153pt 2d
G4 160pt
🔸地獄 3回 169pt 9h
G4 200pt
🔸地獄5回 242pt 10h
G3 130pt
🔸神秘 40個 139pt 4d
🔸ギルコ 1M 138pt 4h
🔸ヘルプ 120回 137pt 4d
🔸マター 6個 134pt 2d
🔸建設パワー 120K 133pt 1d6h 削除対象
🔸課金 7個 133pt 1d12h
🔸地獄 2回 133pt 6h
🔸時短 16d 131pt 2d
G3 140pt
🔸星 50K 149pt 2d
🔸ソロ 8回 147pt 4d
🔸総・研究パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸兵士パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸商船 32回 146pt 4d
🔸ヒーロー 360K 145pt 1d6h
🔸領地パワー 160K 144pt 1d6h
🔸採取 15M 143pt 1d9h
🔸地獄 4回 141pt 2d
🔸ジェム 50K 141 4h
G3 150pt
🔸課金 10個 157pt 2d
🔸指揮官 6回 153pt 2d
🔷採取 30M 152pt 1d20h
G3 160pt
🔸地獄 3回 169pt 9h
G3 200pt
🔸地獄5回 242pt 10h
🔷地獄 7回 213pt 2d12h
G3 300pt
🔷地獄8回 352pt 16h
G2 130pt
🔸神秘 40個 139pt 4d
🔸ギルコ 1M 138pt 4h
🔸ヘルプ 120回 137pt 4d
🔷召喚獣攻撃 2回 137pt 18h
🔷調教石 400個 135pt 1d12h
🔷ラッキーコイン 70個 135pt 3d
🔸マター 6個 134pt 2d
🔸建設パワー 120K 133pt 1d6h 削除対象
🔸課金 7個 133pt 1d12h
🔸地獄 2回 133pt 6h
🔸時短 16d 131pt 2d
🔷精製時短 10d 130pt 1d12h 削除対象
🔷すごろくレア 2回 130pt 1d
G2 140pt
🔸星 50K 149pt 2d
🔸ソロ 8回 147pt 4d
🔸総・研究パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸兵士パワー 2.4M 147pt 1d6h 削除対象
🔸商船 32回 146pt 4d
🔸ヒーロー 360K 145pt 1d6h
🔸領地パワー 160K 144pt 1d6h
🔷ソロ70位 2回 143pt 2d 削除対象
🔷地獄70位 2回 143pt 1d12h 削除対象
🔸採取 15M 143pt 1d9h
🔷Lv5採取 3回 141pt 1d
🔸地獄 4回 141pt 2d
🔸ジェム 50K 141 4h
G2 150pt
🔷調教石 600個 158pt 2d
🔸課金 10個 157pt 2d
🔷精製時短 16d 156pt 2d 削除対象
🔷すごろくレア 4回 155pt 4d
🔷Lv19マター 4個 154pt 1d12h 削除対象
🔸指揮官 6回 153pt 2d
🔸採取 30M 152pt 1d20h
🔷スキル核 3個 152pt 1d
🔷書 100枚 151pt 2d
G2 160pt
🔸地獄 3回 169pt 9h
🔷召喚獣攻撃 3回 160pt 1d
G2 170pt
🔷Lv5採取 5回 175pt 2d
🔷すごろくレア 6回 171pt 1d2h
G3 200pt
🔷ソロ70位 6回 269pt 4d 削除対象
🔸地獄 5回 242pt 10h
🔷すごろくレア 8回 214pt 2d
🔸地獄 7回 213pt 2d12h
🔷レア魔獣 3回 209pt 2d12h
🔷地獄70位 4回 206pt 2d
🔷Lv19マター 6個 201pt 2d 削除対象
G3 300pt
🔸地獄8回 352pt 16h
🔷地獄70位 7回 300pt 2d12h 削除対象